2020全球工程机械制造商50强榜单正式发布
2021-06-08
2020世界工程机械公司TOP50榜单中,上榜的50强企业总销售额达到1972.51亿美元,同比2019年的1910.09亿美元销售额增长3.27%。同时,50强程机械制造商的营业利润总额达到220.03亿美元,同比2019年有微幅下滑。
全球工程机械制造商排行榜中,有11家中国企业入榜,为所有全球上榜数量最多的国家。其次是13家日本企业,7家美国企业,4家德国企业,3家瑞典和法国企业,2家韩国和芬兰企业。英国、意大利、奥地利、加拿大、南非等地区皆有1家企业上榜。
从销售额来看,中国的11家上榜企业销售额总额达到362.29亿美元,在50强总额中占比为18.37%,同比增长3.22个百分点。
全球工程机械制造商排行榜中,有11家中国企业入榜,为所有全球上榜数量最多的国家。其次是13家日本企业,7家美国企业,4家德国企业,3家瑞典和法国企业,2家韩国和芬兰企业。英国、意大利、奥地利、加拿大、南非等地区皆有1家企业上榜。
从销售额来看,中国的11家上榜企业销售额总额达到362.29亿美元,在50强总额中占比为18.37%,同比增长3.22个百分点。
| NO | NAME | COUNTRY |
| 1 | 卡特彼勒 | 美国 |
| 2 | 小松制作所 | 日本 |
| 3 | 约翰迪尔 | 美国 |
| 4 | 徐工集团工程机械有限公司 | 中国 |
| 5 | 三一重工 | 中国 |
| 6 | 沃尔沃建筑设备 | 瑞典 |
| 7 | 日立建机 | 日本 |
| 8 | 利勃海尔 | 德国 |
| 9 | 斗山 | 韩国 |
| 10 | 中联重科 | 中国 |
| 11 | JCB | 英国 |
| 12 | 山特维克 | 瑞典 |
| 13 | 安百拓 | 瑞典 |
| 14 | 特雷克斯 | 美国 |
| 15 | JLG | 美国 |
| 16 | 美卓 | 芬兰 |
| 17 | 神钢建机株式会社 | 日本 |
| 18 | 柳工集团机械有限公司 | 中国 |
| 19 | 久保田 | 日本 |
| 20 | CNH工业集团 | 意大利 |
| 21 | 住友建机株式会社 | 日本 |
| 22 | 现代工程机械 | 韩国 |
| 23 | 曼尼通集团 | 法国 |
| 24 | 威克诺森 | 德国 |
| 25 | 多田野 | 日本 |
| 26 | 马尼托瓦克 | 美国 |
| 27 | 法亚集团 | 法国 |
| 28 | 帕尔菲格 | 奥地利 |
| 29 | 希尔博 | 芬兰 |
| 30 | 海瑞克集团 | 德国 |
| 31 | 阿斯太克 | 美国 |
| 32 | 铁建重工集团 | 中国 |
| 33 | 竹内制作所 | 日本 |
| 34 | 龙工 | 中国 |
| 35 | Skyjack | 加拿大 |
| 36 | 山河智能 | 中国 |
| 37 | 山推股份 | 中国 |
| 38 | 宝峨机械 | 德国 |
| 39 | 加藤制作所 | 日本 |
| 40 | 欧历胜集团 | 法国 |
| 41 | 雷沃工程机械集团 | 中国 |
| 42 | 洋马建机 | 日本 |
| 43 | 贝尔设备公司 | 南非 |
| 44 | 古河机械金属株式会社 | 日本 |
| 45 | 爱知公司 | 日本 |
| 46 | 日工株式会社 | 日本 |
| 47 | 厦工机械 | 中国 |
| 48 | 宝长年 | 美国 |
| 49 | 酒井重工业株式会社 | 日本 |
| 50 | 北方股份 | 中国 |







